"Metro Plaza", 3rd & 4th Floor, E-5 Arera Colony, Bittan Market, Bhopal – 462  016
 

 

 

 

 

Contact Nos
Complaints/ Suggestion

 

Electrification of rural households
State Total rural households Balance Un-electrified Households to be given access to electricity under RGGY Bharat Nirman Plan. % Rural households un-electrified
Lakshwadeep 5,351 14 0.3
Daman & Diu 22,091 562 2.5
Chandigarh 21,302 552 2.6
Himachal Pradesh 1,097,520 60,551 5.5
Goa 140,755 10,650 7.6
Punjab 2,775,462 292,537 10.5
Delhi 1 69,528 24,580 14.5
Dadra & NH 32,783 5,695 17.4
Pondicherry 72,199 13,713 19.0
Haryana 2,4 54,463 527,649 21.5
Sikkim 91,723 22, 915 25.0
Jammu & Kashmir 1,1 61,357 293,016 25.2
Karnataka 6,675,173 1,858,260 27.8
Gujarat 5,885,961 1,641,203 27.9
Tamil Nadu 8,274,790 2,384,419 28.8
Andaman & Nicobar 49,653 15,846 31.9
Kerala 4,942,550 1,703,651 34.5
Maharashtra 10,993,623 3,829,566 34.5
Madhya Pradesh 8,124,795 3,061,371 37.7
Andhra Pradesh 12,676,218 5,114,485 40.3
Nagaland 265,334 114,405 43.1
Manipur 296,354 140,675 47.5
Uttaranchal 1,196,157 593,902 49.7
Chattisgarh 3,3 59,078 10,152 1,8 53.9
Arunachal Pradesh 164,501 91,251 55.5
Mizoram 79,362 44,334 55.9
Rajasthan 7,156,703 4,006,147 56.0
Tripura 539,680 368,323 68.2
Meghalaya 329,678 229,916 69.7
West Bengal 11,161,870 8,899,353 79.7
Uttar Pradesh 20,590,074 16,505,786 80.2
Orissa 6,782,879 5,470,135 80.6
Assam 4,220,173 3,522,331 83.5
Jharkhand 3,802,412 3,422,425 90.0
Bihar 12,660,007 12,010,504 94.9
Total / Average 138,271,559 78,090,874 56.5

 Source : Power Ministry